No Codigo Documento Direccion Barrio Sede
1 151449 # 8-40 CALLE 6 ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
2 158698 # 5321 LA FORTUNA ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO
3 159016 # 17-18 CARRERA 10 ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO
4 17184482 000136 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
5 20399131 #0646 LA PRIMAVERA LANDAZURY
6 151042 15362411 # 5526 X LA CANCHA TAHAMI ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO
7 150883 17843711 # 9-16 (ENTREGAR CLLE 9) CARRERA 9 ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
8 158996 21933831 # 5819-10039 OASIS ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO
9 154967 00 #068 LAS PALMAS LANDAZURY
10 155188 00 # LA BASE LANDAZURY
11 155368 00 #01525 EL PROGRESO LANDAZURY
12 155618 00 # LAS PALMAS LANDAZURY
13 155889 00 ALQUILADA #0283 LAS PALMAS LANDAZURY
14 20439940 00 #0352 LAS PALMAS LANDAZURY
15 20435043 00 PLAZA HABITACIONES PUEBLO NUEVO LANDAZURY
16 20435049 00 #01004 CHAPINERO EL HOYO LANDAZURY
17 20444095 00 #0847 EL MORRO LANDAZURY
18 20427768 00 #0805 EL MORRO LANDAZURY
19 20436616 00 #01568 LA BASE LANDAZURY
20 21464145 00 # LAS PALMAS LANDAZURY
21 20431815 00 LA CURVA LANDAZURY
22 21461280 00 LA BASE LANDAZURY
23 18250134 00 # 6256 PUERTO COLOMBIA CABLEMAX2
24 18264287 00 # 3436 SAN FRANCISCO CABLEMAX2
25 20427849 00 #01433 EL CENTRO EL CENTRO LANDAZURY
26 20438214 00 #0399 2 PISO ALTOS DE JARDIN LANDAZURY
27 20431765 00 # 0204 LAS PALMAS LANDAZURY
28 20431768 00 #0306 LAS PALMAS LANDAZURY
29 20438523 00 #01306 EL CENTRO LANDAZURY
30 20443355 00 #01383 EL CENTRO LANDAZURY
31 21461293 00 LA BASE LANDAZURY
32 21460751 00 #01581 LA BASE LANDAZURY
33 17201263 000 # 8520-90122 TULIPANES CABLEMAX2
34 16116890 000 # 8520-20006 TULIPANES CABLEMAX1
35 17173456 000 # 1984 CRUZ BLANCA MILLA 2 CABLEMAX2
36 17180846 000 # 8520-80119 TULIPANES CABLEMAX2
37 17186812 000 # 10378 GRECIA CABLEMAX2
38 17250113 000 # 9-33 APTO 101 CALLE 14 CABLEMAX1
39 17186929 000 # 6768 SAN FRANCISCO CABLEMAX2
40 17194352 000 # 10469 GRECIA CABLEMAX2
41 17194367 000 # 8520-80133 TULIPANES CABLEMAX1
42 17194803 000 # 3272 KENNEDY CABLEMAX1
43 17195560 000 # 3254-2 DOS REJAS NEGRAS KENNEDY CABLEMAX2
44 17201314 000 # 6199-10009 VILLAS DEL CORAL CABLEMAX1
45 17209637 000 # 2-27 CARRERA 6 CABLEMAX2
46 17224065 000 # 9-03 CARRERA 2 CABLEMAX2
47 18251271 000 # 5488-4 CACIQUE CABLEMAX2
48 18271124 000 # 2936 LLERAS CABLEMAX1
49 18276615 000 # 7003 BRISAS CABLEMAX1
50 22501476 000 PT # ESG DE JAUHER PRIMAVERA PRIMAVERA
51 18315128 000 # 4433-7 BARRIOS UNIDOS ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO
52 150098 0000 # 2204 PASO NIVEL CABLEMAX2
53 153475 0000 # 2-63 CARRERA 5 CABLEMAX1
54 155433 0000 EL MORRO LANDAZURY
55 17201321 0000 # 3-17 ESTANQUILLO REGINA CALLE 9 CABLEMAX1
56 16161318 0000 # 225 VILLAS DEL CORAL CABLEMAX2
57 1544325 0000 # 2106 MILLA 2 CABLEMAX2
58 16158461 0000 # 17-13 CARRERA 10 CABLEMAX1
59 17224099 0000 # 3283-10004 BUENOS AIRES CABLEMAX2
60 18259065 0000 # 2204-3 ULTIMA CASA VERDE PASO NIVEL CABLEMAX2
61 18270445 0000 # 1 LOTE ( 6201-70010 ) VILLAS DEL CORAL CABLEMAX1
62 18294882 0000 # CABECERA PRIMAVERA PRIMAVERA
63 18327527 0000 # 02 LOTE LA RELOGERA ASOSERVIEZ
64 20395549 0000 # ENSEGUIDA PRIMAVERA PRIMAVERA
65 22501585 0000 PT # 2 CARRILERA IZQ PRIMAVERA PRIMAVERA
66 18282246 00000 00030 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
67 22489000 00000 K5 ENS DE MALDORY PRIMAVERA PRIMAVERA
68 23534108 00000 CARRILERA IZQ CASA JOHANA PRIMAVERA PRIMAVERA
69 1529423 00000 # 40 VILLAS DEL CORAL CABLEMAX1
70 17186906 00000 # 5550-2 TAHAMI ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
71 23534109 00000 CARRILERA IZQ ULTIMA CASA PRIMAVERA PRIMAVERA
72 20408206 00000 # PT 5 K5 PRIMAVERA PRIMAVERA
73 22501586 00000 K 5 CARRILERA ENS MALDORY PRIMAVERA PRIMAVERA
74 21486055 00000 ENS DE LA CASA PRIMAVERA PRIMAVERA
75 23533827 00000 PT # 17 FRENTE DON CARLOS PRIMAVERA PRIMAVERA
76 23533826 00000 PT # 3 PELUQUERIA PRIMAVERA PRIMAVERA
77 154640 000000 K 5 DONDE VIVAN LOS ABUELOS PRIMAVERA PRIMAVERA
78 23528457 000000 # PT 17 ENS MARIO AGUA PRIMAVERA PRIMAVERA
79 22495415 000000 FRENTE DE LA PROFE PRIMAVERA PRIMAVERA
80 23528943 000000 PT # 2 PRIMERA CASA DERECHA PRIMAVERA PRIMAVERA
81 23532877 000000 PT # 5 ENS GARAGE 2 PISO PRIMAVERA PRIMAVERA
82 23533083 000000 PT # 19 FRENTE ALA CANCHA PRIMAVERA PRIMAVERA
83 21467704 000000 PT 22 DSPS DE LA ESCUELA PRIMAVERA PRIMAVERA
84 22504543 000000 FRENTE DE LA ESTACION PRIMAVERA PRIMAVERA
85 22504545 000000 PT # 1 CARRILERA TAXIS PRIMAVERA PRIMAVERA
86 22510447 000000 K 5 ENS DE YULI PRIMAVERA PRIMAVERA
87 22504544 000000 PT # 2 CARRILERA IZQ SINDY PRIMAVERA PRIMAVERA
88 23532930 000000 K 5 ESTACION PRIMAVERA PRIMAVERA
89 22504602 000000 # PT 14 ENS DE DOÑA EVA PRIMAVERA PRIMAVERA
90 23533082 000000 PT # 18 FRENTE PROFE 2 PISO PRIMAVERA PRIMAVERA
91 22504541 000000 PT # 2 PRIMAVERA PRIMAVERA
92 22504542 000000 PT # 16 CASA DE MARCELA PRIMAVERA PRIMAVERA
93 22520376 000000 PT # 18 ESG DE LA PROFE PRIMAVERA PRIMAVERA
94 22504659 000000 # PT 11 PRIMAVERA PRIMAVERA
95 22501644 000000 CARRILERA PRIMAVERA PRIMAVERA
96 22510394 000000 PT # 1 CARRILERA ENS TAXIS PRIMAVERA PRIMAVERA
97 22510450 000000 PT # 19 frente ala cancha PRIMAVERA PRIMAVERA
98 23533407 000000 # PT 11 ENS DE CAMILA PRIMAVERA PRIMAVERA
99 23533408 000000 PT # 27 frente a henrry PRIMAVERA PRIMAVERA
100 23533460 000000 K 5 CARRILERA ENS MALDORY PRIMAVERA PRIMAVERA
101 21444754 0000000 #0271 LAS PALMAS LANDAZURY
102 23530991 0000000 PT 5 # 1PISO GARAJE PRIMAVERA PRIMAVERA
103 20398991 00000000 #01496 LA CURVA LANDAZURY
104 20398288 000000006 #0237 LAS PALMAS LANDAZURY
105 20399607 00000001 #0436 LAS BRISAS LANDAZURY
106 20398237 00000001 #01016 LA CADENA LANDAZURY
107 20398238 00000001 PALMAS #0197 LAS PALMAS LANDAZURY
108 20398953 00000001 #0231 LAS PALMAS LANDAZURY
109 20399014 00000001 #01271 EL JARDIN LANDAZURY
110 20399018 00000001 EL JARDIN LANDAZURY
111 20399091 00000001 #01519 EL PROGRESO LANDAZURY
112 20399151 00000001 #0685 LA PRIMAVERA LANDAZURY
113 20399162 00000001 #01421 EL CENTRO LANDAZURY
114 20399169 00000001 #0749 EL MORRO LANDAZURY
115 20399176 00000001 #0781 EL MORRO LANDAZURY
116 20399184 00000001 #0823 EL MORRO LANDAZURY
117 20399450 00000001 EL CENTRO LANDAZURY
118 20399455 00000001 #0571 LAS BRISAS LANDAZURY
119 20399461 00000001 #01340 EL CENTRO LANDAZURY
120 20399480 00000001 #0977 LA ATALAYA LANDAZURY
121 20399488 00000001 #0945 LA ATALAYA LANDAZURY
122 20399491 00000001 #0938 LA ATALAYA LANDAZURY
123 20399499 00000001 #01023 LA CADENA LANDAZURY
124 20399595 00000001 #0910 LAS BRISAS LANDAZURY
125 20403983 00000001 LA PRIMAVERA LANDAZURY
126 20398248 0000018 #0255 LAS PALMAS LANDAZURY
127 152815 000004 #0198 LAS PALMAS LANDAZURY
128 20398243 000004 #0175 LAS PALMAS LANDAZURY
129 20399031 000004 #01262 EL JARDIN LANDAZURY
130 20398249 000005 #0148 LAS PALMAS LANDAZURY
131 20398286 000009 #0141 LAS PALMAS LANDAZURY
132 1672703 00003 # 8546-2 PENCIL ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
133 17194374 0000450 00012 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
134 1672712 00005 # 13-17 CARRERA 5 ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
135 150393 0001 000304 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
136 150755 0001 CRA 10 ENTRE 13-14 # 13-28 CARRERA 10 CABLEMAX1
137 154266 0001 PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
138 1665195 0001 # FERRETERIA FERRETERO CARRERA 8 ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
139 150651 00010 00015 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
140 17185642 000100 010432 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
141 17185643 000101 00018 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
142 17185645 000103 000164 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
143 17185646 000104 000225 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
144 17185647 000105 00013 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
145 17185648 000106 00019 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
146 17185649 000107 000220 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
147 17185652 000109 00087 EL CENTRO ASOSERVIEZ
148 17185653 000110 00022 EL CENTRO ASOSERVIEZ
149 17185654 000111 001049 EL CENTRO ASOSERVIEZ
150 17185655 000112 0002 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
151 17185656 000113 00043 EL PUERTO ASOSERVIEZ
152 17185657 000114 000186 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
153 17185658 000115 000125 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
154 17185659 000116 000742 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
155 17185660 000117 0005 LA BODEGA ASOSERVIEZ
156 17185661 000118 00020 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
157 17185662 000119 000199 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
158 17185663 000120 000307 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
159 17185664 000121 00012 LA BODEGA ASOSERVIEZ
160 17185665 000122 00030 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
161 17185668 000125 010486 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
162 17185669 000126 000301 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
163 17185670 000127 000960 EL CENTRO ASOSERVIEZ
164 17185671 000128 000872 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
165 17185672 000129 000740 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
166 150654 00013 001093 NEGOCIO EL PUERTO ASOSERVIEZ
167 17185673 000130 EL CENTRO ASOSERVIEZ
168 17185674 000131 000188 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
169 17185675 000132 00021 EL PUERTO ASOSERVIEZ
170 17185676 000133 00021 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
171 17185677 000134 00069 EL CENTRO ASOSERVIEZ
172 17185678 000135 00079 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
173 17185681 000138 010546 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
174 150655 00014 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
175 17185683 000140 00015 EL PUERTO ASOSERVIEZ
176 17185684 000141 00017 DIVINO NINO ASOSERVIEZ
177 17185685 000142 00028 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
178 17185686 000143 001023 EL CENTRO ASOSERVIEZ
179 17185687 000144 000145 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
180 153834 000145 000121 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
181 17185777 000149 00035 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
182 150656 00015 # 010450 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
183 17185809 000153 00023 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
184 17185810 000154 010414 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
185 17185882 000155 000817 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
186 17185890 000156 000117 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
187 17185891 000157 # 000901 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
188 17185892 000158 000230 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
189 150657 00016 000168 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
190 17185894 000160 000889 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
191 17185895 000161 0006 EL CENTRO ASOSERVIEZ
192 17185896 000162 000165 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
193 17185897 000163 000736 1 PISO JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
194 17185898 000164 000618 POR EL PARQUE DE LA FUNERARIA JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
195 17185899 000165 EL PUERTO ASOSERVIEZ
196 17185900 000166 # 000403 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
197 17185903 000169 0007 EL CENTRO ASOSERVIEZ
198 17185904 000170 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
199 17185908 000173 000261 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
200 17185909 000174 000942 EL CENTRO ASOSERVIEZ
201 17185910 000175 00011 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
202 17185911 000176 010426 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
203 17185912 000177 000183 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
204 17185913 000178 00036 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
205 17185914 000179 000248 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
206 17185916 000181 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
207 17185918 000184 00073 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
208 17185919 000185 000241 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
209 17185921 000187 000223 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
210 17185922 000188 00036 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
211 17185923 000189 # 000615 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
212 17185924 000190 00053 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
213 17185925 000191 00016 EL PUERTO ASOSERVIEZ
214 17185926 000192 00064 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
215 17185927 000193 0009 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
216 17185928 000194 0002 EL CENTRO ASOSERVIEZ
217 17185929 000195 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
218 17185930 000196 00073 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
219 17185933 000199 00060 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
220 150391 0002 001037 EL CENTRO ASOSERVIEZ
221 154382 0002 # 7070 BRISAS ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO
222 1544243 0002 # 8160 MALENA ASOCIACION CIVICA DE PUERTO BERRIO ACIPUBE
223 150396 00020 # 000371 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
224 17185934 000200 00011 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
225 17185935 000201 00049 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
226 17185936 000202 00067 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
227 17185937 000203 000299 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
228 17185938 000204 000351 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
229 17185939 000205 00022 EL ALTO ASOSERVIEZ
230 17185940 000206 000320 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
231 17185942 000208 00088 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
232 17185943 000209 0005 DIVINO NINO ASOSERVIEZ
233 17184452 00021 00187 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
234 17184453 00022 00054 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
235 17184454 00023 00067 EL CENTRO ASOSERVIEZ
236 17185944 000230 00069 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
237 17185947 000233 00038 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
238 17185948 000234 00015 EL ALTO ASOSERVIEZ
239 17185950 000236 00030 EL PUERTO ASOSERVIEZ
240 17185951 000237 000252 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
241 17185952 000238 00038 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
242 17185953 000239 000134 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
243 17185954 000240 001083 CAFETERIA EL PUERTO EL PUERTO ASOSERVIEZ
244 17185955 000241 EL PUERTO ASOSERVIEZ
245 17185956 000242 00072 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
246 17185957 000243 #000335 2 PISO JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
247 17185958 000244 00017 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
248 17185959 000245 000388 TIENDA EL PROGRESO JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
249 17185960 000246 # 001099 BILLAR EL PUERTO ASOSERVIEZ
250 17185961 000247 # 000980 LA BODEGA ASOSERVIEZ
251 17185962 000248 # 00042 EL PUERTO ASOSERVIEZ
252 17185963 000249 00027 EL CENTRO ASOSERVIEZ
253 17185964 000250 0005 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
254 17185965 000251 00088 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
255 17185966 000252 00065 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
256 17185967 000253 00084 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
257 17185968 000254 00055 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
258 17185969 000255 010478 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
259 17185970 000256 000263 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
260 17185971 000257 010639 LA BODEGA ASOSERVIEZ
261 17185973 000259 000112 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
262 17184458 00026 00085 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
263 17186323 000260 000649 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
264 17186342 000262 000691 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
265 17186343 000263 00095 EL CENTRO ASOSERVIEZ
266 17186346 000266 00016 DIVINO NINO ASOSERVIEZ
267 17186348 000268 00047 EL CENTRO ASOSERVIEZ
268 17186349 000269 000293 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
269 17184459 00027 0006 LA BODEGA ASOSERVIEZ
270 17186350 000270 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
271 17186351 000271 0003 EL CENTRO ASOSERVIEZ
272 17186352 000272 000415 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
273 17186353 000273 00023 EL CENTRO ASOSERVIEZ
274 17186354 000274 000953 EL CENTRO ASOSERVIEZ
275 17186355 000275 #000606 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
276 17186357 000277 00035 EL CENTRO ASOSERVIEZ
277 17186358 000278 000126 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
278 17186359 000279 # 010488 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
279 17184460 00028 000192 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
280 17186360 000280 000294 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
281 17186362 000282 00074 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
282 17186363 000283 000231 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
283 17186364 000284 #000806 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
284 17186366 000286 010559 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
285 17186367 000287 000155 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
286 17186368 000288 000196 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
287 17186369 000289 00018 EL CENTRO ASOSERVIEZ
288 17186370 000290 00026 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
289 17186371 000291 00082 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
290 17186372 000292 010584 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
291 17186373 000293 00055 EL CENTRO ASOSERVIEZ
292 17186374 000294 010275 EL CENTRO ASOSERVIEZ
293 17186375 000295 000737 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
294 17186376 000296 00024 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
295 17186378 000298 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
296 17186379 000299 000149 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
297 150390 0003 EL PUERTO EL PUERTO ASOSERVIEZ
298 153705 0003 #0394 ALTOS DE JARDIN LANDAZURY
299 17186814 0003 # 10324-2 GRECIA CABLEMAX2
300 17186815 0003 # 10366 GRECIA CABLEMAX2
301 17186816 0003 # 10376 GRECIA CABLEMAX2
302 20398253 0003 #0196 LAS PALMAS LANDAZURY
303 20398266 0003 #0227 LAS PALMAS LANDAZURY
304 20398272 0003 #0245 LAS PALMAS LANDAZURY
305 20398273 0003 # 0243 LAS PALMAS LANDAZURY
306 20398951 0003 #0276 LAS PALMAS LANDAZURY
307 20398999 0003 #01186 VILLA ALICIA LANDAZURY
308 20399008 0003 #01231 VILLA ALICIA LANDAZURY
309 20399574 0003 #0195 VILLA ALICIA LANDAZURY
310 20399034 0003 #0993 CHAPINERO EL HOYO LANDAZURY
311 20399922 0003 #01454 EL PROGRESO LANDAZURY
312 20399041 0003 #01450 EL PROGRESO LANDAZURY
313 20399097 0003 #01117 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
314 20399575 0003 #01162 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
315 20399100 0003 #01171 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
316 20399101 0003 #01172 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
317 20399102 0003 #01173 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
318 20399103 0003 #01129 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
319 20399104 0003 #01146 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
320 20399106 0003 #01256 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
321 20399111 0003 #01237 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
322 20399112 0003 #01151 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
323 20399113 0003 PLAZA PUEBLO NUEVO LANDAZURY
324 20399115 0003 #01161 PUEBLO NUEVO LANDAZURY
325 20399141 0003 #0700 LA PRIMAVERA LANDAZURY
326 20399144 0003 #0708 LA PRIMAVERA LANDAZURY
327 20399647 0003 #0754 EL MORRO LANDAZURY
328 20399173 0003 #0880 EL MORRO LANDAZURY
329 20399179 0003 #0847 EL MORRO LANDAZURY
330 20399183 0003 #0871 EL MORRO LANDAZURY
331 20399185 0003 #0829 EL MORRO LANDAZURY
332 20399186 0003 #0830 EL MORRO LANDAZURY
333 20399197 0003 #0872 EL MORRO LANDAZURY
334 20399198 0003 #0920 EL MORRO LANDAZURY
335 20399281 0003 #0822 EL MORRO LANDAZURY
336 20399445 0003 #0824 EL MORRO LANDAZURY
337 20399446 0003 #01392 EL CENTRO LANDAZURY
338 20399447 0003 #01343 EL CENTRO LANDAZURY
339 20399449 0003 #01094 EL CENTRO LANDAZURY
340 20399451 0003 #01305 EL CENTRO LANDAZURY
341 20399460 0003 #01382 EL CENTRO LANDAZURY
342 20399462 0003 #01332 EL CENTRO LANDAZURY
343 20399479 0003 #0979 LA ATALAYA LANDAZURY
344 20399483 0003 #0963 LA ATALAYA LANDAZURY
345 20399486 0003 #0937 LA ATALAYA LANDAZURY
346 20399498 0003 #01020 LA CADENA LANDAZURY
347 20399503 0003 #01040 LA CADENA LANDAZURY
348 20399504 0003 #01371 LA CADENA LANDAZURY
349 20399543 0003 #01354 LA CADENA LANDAZURY
350 20399545 0003 LA CADENA LANDAZURY
351 20399547 0003 #01056 LA CADENA LANDAZURY
352 20399551 0003 #01136 LA CADENA LANDAZURY
353 20399552 0003 #01067 LA CADENA LANDAZURY
354 20399553 0003 #01000 LA CADENA LANDAZURY
355 20399554 0003 #01066 LA CADENA LANDAZURY
356 20399555 0003 #0144 LAS PALMAS LANDAZURY
357 20399556 0003 #01068 LA CADENA LANDAZURY
358 20399557 0003 #01074 LA CADENA LANDAZURY
359 20399560 0003 #01085 LA CADENA LANDAZURY
360 20399564 0003 #01042 LA CADENA LANDAZURY
361 20399565 0003 VIA HOSPITAL PUEBLO NUEVO LANDAZURY
362 20399567 0003 #097 LAS PALMAS LANDAZURY
363 20399568 0003 #01363 LA CADENA LANDAZURY
364 20399571 0003 #01051 LA CADENA LANDAZURY
365 20399578 0003 #0523 LAS BRISAS LANDAZURY
366 20399582 0003 #0790 LAS BRISAS LANDAZURY
367 20399584 0003 #0445 LAS BRISAS LANDAZURY
368 20399585 0003 #01431 2 PISO EL CENTRO LANDAZURY
369 20399587 0003 #0492 LAS BRISAS LANDAZURY
370 20399605 0003 LAS BRISAS LANDAZURY
371 20399974 0003 #01187 VILLA ALICIA LANDAZURY
372 20399982 0003 #0365 LAS PALMAS LANDAZURY
373 17184462 00030 00025 EL PUERTO ASOSERVIEZ
374 17186380 000300 00011 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
375 17186381 000301 000628 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
376 17186382 000302 00013 LA RELOGERA ASOSERVIEZ
377 17186384 000304 000216 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
378 17186385 000305 000156 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
379 17186386 000306 #010340 EL ALTO ASOSERVIEZ
380 17186387 000307 0009 DIVINO NINO ASOSERVIEZ
381 17186388 000308 00022 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
382 17186389 000309 00051 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
383 17184463 00031 00012 EL PUERTO ASOSERVIEZ
384 17186390 000310 000279 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
385 17186392 000312 000215 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
386 17186393 000313 0003 DIVINO NINO ASOSERVIEZ
387 17186395 000315 00067 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
388 17186396 000316 00034 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
389 17186397 000317 00070 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
390 17186398 000318 000159 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
391 17186400 000319 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
392 17184464 00032 0003 EL PUERTO ASOSERVIEZ
393 17186402 000321 0001 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
394 17186403 000322 000113 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
395 17186404 000323 00078 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
396 17186405 000324 0009 EL CENTRO ASOSERVIEZ
397 17186406 000325 00018 EL ALTO ASOSERVIEZ
398 17186407 000326 00081 EL CENTRO ASOSERVIEZ
399 17186408 000327 000253 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
400 17184465 00033 00021 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
401 17186413 000332 00014 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
402 17186414 000333 00015 NUEVO HORIZONTE ASOSERVIEZ
403 17186418 000336 00012 EL CENTRO ASOSERVIEZ
404 17186419 000337 00005 EL ESTANCO ASOSERVIEZ
405 17186420 000338 00040 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
406 17186421 000339 00066 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
407 17184466 00034 000136 JAIRO CORREA ALTO ASOSERVIEZ
408 17186422 000340 0001 JAIRO CORREA BAJO ASOSERVIEZ
